Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet

Bilans Jednostkowy.Gminy.Topólka.za2025rok (PDF | 206,78KB)
Bilans wykonania Gminy Topólka za 2025 rok (PDF | 132,76KB)
Bilans.skonsolidowany.Gminy.Topóla.za2025rok (PDF | 146,03KB)
Informacja dodatkowa Gminy Topólka za rok2025 (PDF | 219,28KB)
informacja-dodatkowa zbiorówka 2025 (PDF | 943,08KB)
Rachunek Zysków i Strat Gminy Topólka za 2025 rok (PDF | 143,31KB)
 

Informacja budżetowa UG Topólka

Rachunek Zysków I Strat Urzędu Gminy Topólka za 2025 rok (PDF | 141,21KB)
Zestawienie Zmian w Funduszu Urzędu Gminy Topólka za 2025 rok (PDF | 127,44KB)
Bilans Jednostki Urzędu Gminy Topólka za 2025 rok (PDF | 205,95KB)
Informacja dodatkowa Urzędu Gminy Topólka za 2025 rok (PDF | 181,77KB)
informacja-dodatkowa 2025 (PDF | 922,05KB)
 

Informacja budżetowa SP Topólka

informacja dodatkowa SPT 2025 (PDF | 286,65KB)
rachunek zysków i strat 2025 SPT (PDF | 144,05KB)
wyciąg z danych 2025 SPT (PDF | 220,40KB)
zestawienie zmian w funduszu 2025 SPT (PDF | 132,34KB)
bilans 2025 SPT (PDF | 207,59KB)
 

Informacja budżetowa SP Paniewo

rachunek zysków i strat 2025 SPP (PDF | 144,03KB)
wyciąg z danych 2025 SPP (PDF | 220,38KB)
zestawienie zmian w funduszu 2025 SPP (PDF | 132,01KB)
bilans 2025 SPP (PDF | 207,79KB)
informacja dodatkowa SPP 2025 (PDF | 287,71KB)
 

Informacja budżetowa 2025 GOPS

bilans 2025 GOPS (PDF | 207,93KB)
informacja dodatkowa GOPS 2025 (PDF | 286,99KB)
rachunek zysków i strat 2025 GOPS (PDF | 144,51KB)
wyciąg z danych 2025 GOPS (PDF | 221,34KB)
zestawienie zmian w funduszu 2025 GOPS (PDF | 133,33KB)
 

Informacja budżetowa 2025 GOK

Rachunek zysków i strat 2025 GOK (PDF | 221,14KB)
Zestawienie zmian w funduszu 2025 GOK (PDF | 572,02KB)
Bilans 2025 GOK (PDF | 770,25KB)
Informacja dodatkowa GOK 2025 odt (PDF | 314,39KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego